Kategorie:Abstimmung zum Ermächtigungsgesetz
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Abstimmung am 27. März 2020 zum Ermächtigungsgesetz wegen COVID-19 im Deutschen Bundestag.
Partei | ja | nein | neutral | abwesend |
---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 31 | 0 | 2 |
CDU | 173 | 5 | 5 | 12 |
CSU | 41 | 0 | 0 | 4 |
FDP | 0 | 62 | 0 | 1 |
GRÜNE | 55 | 1 | 1 | 0 |
LINKE | 0 | 47 | 0 | 8 |
SPD | 132 | 2 | 2 | 15 |
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 15 Unterkategorien (15 insgesamt):