Marsch für das Leben in Berlin (und Köln), Termin: 21. September 2024, Ort: Brandenburger Tor, Uhrzeit: 13:00 Uhr - Info[ext] |
Erinnere Dich an die Movember Wohltätigkeitsveranstaltungen im November. |
MediaWiki[wp] ist männerfeindlich, siehe T323956. |
Autonome Oblast Budschak
Die Autonome Oblast Budschak ist Teil eines Vorschlages für einen im Zuge der Föderalisierung[wp] der Ukraine zu schaffenden ukrainischen Föderalstaat.
Das zu gründende autonome Verwaltungsgebiet würde über eine Fläche von 12.400 km² und eine Bevölkerung von rund 550.000 Einwohnern verfügen. Die Autonome Oblast würde im Nordosten an die Autonome Republik Odessa, im Nordwesten an die Republik Moldau[wp] und im Süden an Rumänien grenzen.
Budschak[wp] bezeichnet den südlichen Teil der historischen Region Bessarabien[wp].
Gebiet
Das Hoheitsgebiet der hypothetischen Autonomen Oblast Budschak entspricht demjenigen der bis Februar 1954 bestandenen Oblast Ismajil[wp].
In der Ukrainischen SSR[wp] und der Ukraine war das historische Territorium von Budschak bis Juli 2020 in zwei Städte und neun Verwaltungsbezirke (Rajons) der ukrainischen Oblast Odessa[wp] unterteilt. Am 18. Juli 2020 wurde die Zahl der Bezirke (Rajons) auf drei reduziert, zu denen nun auch die ehemals unabhängigen Städte gehören.
Das hypothetische autonome Verwaltungsgebiet würde die Rajons Bilhorod-Dnistrowskyj[wp], Bolhrad[wp] und Ismajil[wp] umfassen.
Oblastzentrum
Das Gebiet wurde zunächst am 7. August 1940 als Oblast Akkerman (mit dem Oblastzentrum Akkerman[wp]) organisiert. Am 7. Dezember 1940 wurde die Oblast auf Grund der Verlegung des Oblastzentrum in die Stadt Ismajil[wp] in Oblast Ismajil umbenannt.
Das Oblastzentrum der Oblast könnte wieder die Stadt Ismajil (70.000 Einwohner) werden, aber auch die zentral gelegene Stadt Arzys[wp] (14.400 Einwohner) würde sich anbieten.
Status
Die Autonomie einer Autonome Oblast würde weniger weitreichend als diejenige einer Autonomen Republik sein.
Ethnische Gruppen und Demographie
Rajon (Bezirk) oder Stadt | Gesamt | Ukrainer | Bessarabische Bulgaren | Russen | Moldauer | Gagausen | Andere ethnische Gruppen | Anzahl der Siedlungen[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajon Arzys[wp] | 51.700 | 14.200 | 20.200 | 11.500 | 3.300 | 900 | 1.600 | 1+0+17(26) |
Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj[wp] | 62.300 | 51.000 | 800 | 5.500 | 3.900 | 200 | 900 | 0+0+27(57) |
Rajon Bolhrad[wp] | 75.000 | 5.700 | 45.600 | 6.000 | 1.200 | 14.000 | 2.500 | 1+0+18 (21) |
Rajon Ismajil[wp] | 54.700 | 15.800 | 14.100 | 8.900 | 15.100 | 200 | 600 | 0+1+18 (22) |
Rajon Kilija[wp] | 59.800 | 26.700 | 2.600 | 18.000 | 9.400 | 2.300 | 800 | 1+1+13 (17) |
Rajon Reni[wp] | 40.700 | 7.200 | 3.400 | 6.100 | 19.900 | 3.200 | 900 | 1+0+7 (7) |
Rajon Sarata[wp] | 49.900 | 21.900 | 10.000 | 7.900 | 9.400 | 200 | 500 | 0+1+22 (37) |
Rajon Tarutyne[wp] | 45.200 | 11.100 | 17.000 | 6.300 | 7.500 | 2.700 | 600 | 0+4+23 (28) |
Rajon Tatarbunary[wp] | 41.700 | 29.700 | 4.800 | 2.700 | 3.900 | – | 600 | 1+0+18 (35) |
Bilhorod-Dnistrowskyj[wp] (Stadt) | 51.100 | 32.200 | 1.900 | 14.400 | 1.000 | 200 | 1.400 | 1+2+0 (0) |
Izmail[wp] (Stadt) | 85.100 | 32.500 | 8.600 | 37.200 | 3.700 | 800 | 2.300 | 1+0+0 (0) |
Gesamt | 617.200 | 248.000 | 129.000 | 124.500 | 78.300 | 24.700 | 12.700 | 7 Städte + 9 Gemeinden + 163 eingemeindete Verwaltungen (250 Dörfer) = 266 Siedlungen |
Prozent | 100 % | 40,2 % | 20,9 % | 20,2 % | 12,7 % | 4,0 % | 2,0 % |
Netzverweise
- Wikipedia führt einen Artikel über Oblast Ismajil, Budschak
- ↑ The Ukrainian census of 2001, ethnicity/nationality data by localities, at http://pop-stat.mashke.org/ukraine-ethnic2001.htm