Erinnere Dich an die Movember Wohltätigkeitsveranstaltungen im November. |
Zum Weltmännertag am 3. November 2024 fordert die WikiMANNia-Redaktion die Männer weltweit auf, vom Feminismus die Bedingungslose Kapitulation zu fordern! |
MediaWiki[wp] ist männerfeindlich, siehe T323956. |
Kosten der Frauenförderung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kleine Anfrage, DIE LINKE vom 7. Januar 2009[1][2]
Kleine Anfrage, DIE LINKE vom 07.01.2009[1][2]
Für 100.295.329 Euro "Gleichberechtigung"
Es wird sogar ein Programm gefördert, das die Wirkungslosigkeit der Förderungen feststellt.
Kleine Anfrage, DIE LINKE vom 7. Januar 2009[1][2]
Frage 1: Projekte zum Themenschwerpunkt "Frauen an die Spitze"
Baden-Württemberg | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Effizienz und Innovativität von homogenen und heterogenen ErfinderInnenteams in Forschung und Entwicklung | 249.931 |
Zur Bewilligung in 2009 vorgesehenen | |
Wirksamkeit von Nachwuchsfördermaßnahmen zur Karriereförderung von Frauen in der Wissenschaft | 574.317 |
Gender-Fairness von Verfahren zur Erfassung beruflicher Interessen und Gender-Fairness fachspezifischer Studierfähigkeit | 400.000 |
Mit Aufwind an die Spitze | 588.300 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
FiV- Frauen in Verhandlungen: Ansätze zur Verbesserung der Verhandlungskompetenz von Frauen | 378.533 |
Karriereverläufe unter Druck und Organisationsstrukturen | 247.800 |
Universitäten im organisatorischen Wandel: Chancen für eine erfolgreiche Gleichstellungsarbeit | 595.700 |
Wege von Mädchen in Medien- und IT-Berufe - Eine biographische Längsschnittstudie mit Expertinnenbefragung und Fragebogenerhebung | 310.000 |
Doppelkarrierepaare: Berufliche Selbständigkeit als Option zur selbst gesteuerten Lebenskarriere? | k.A. |
Gender lehren und lernen in Naturwissenschaft und Technik | k.A. |
Genderadaption im Lehrbetrieb, in der Wirtschaft und bei Ausgründungen aus der Hochschule | 886.352 |
Frauenkarrieren in Forstverwaltungen - Determinanten erfolgreicher Ausbildungs-, Berufs- und Karriereverläufe von Frauen in einer Männerdomäne | 1.163.500 |
Bayern | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Karriereverläufe von Frauen: Paardynamiken und institutionelle Rahmungen in der "Rush Hour of Life" | 442.807 |
Verbundvorhaben: Frauen in modernen Unternehmen; Teilvorhaben: Arbeits- und Industriesoziologische Perspektive und Verbundkoordination | 647.295 |
Verbundvorhaben: Frauen in modernen Unternehmen; Teilvorhaben: Arbeitsmarktsoziologische Perspektive | 183.378 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Mixed Teams: Innovationspotenziale durch Diversity in technologischen Entwicklungsprozessen | 515.140 |
Berufliches und Privates sollte man trennen - Habituskonsistenzen und -ambivalenzen von Ingenieurinnen und Ingenieuren 20 Jahre nach der ersten deutschen Untersuchung über Frauen im Ingenieurberuf | 233.050 |
Förderung von naturwissenschaftlich-technischen Studien- und Berufsorientierungen junger Frauen | 554.365 |
Gender Mainstreaming als Steuerungsinstrument der Organisations- und Potentialentwicklung an Hochschulen | 675.832 |
Karrierebrüche bei Journalistinnen | k.A. |
Gesamt: iCAREeer - Integrierte Karriere- und Familienentwicklung | 541.950 |
Berlin | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
„Gemeinsam Karriere machen" - Realisierungsbedingungen für Doppelkarrieren in Akademikerpartnerschaften | 62.952 |
Women@Technology - Ein Projekt zur Förderung von Gender-Diversity in Innovationsprozessen deutscher Unternehmen | 453.856 |
careers@communication. Digitalisierte Kommunikation in Unternehmen-Karrierehindernis oder Karrierechance für Frauen in Deutschland? | 163.102 |
Verbundvorhaben: Innovative Arbeitsstrukturen, Unternehmenskultur und Frauenkarrieren; Teilvorhaben: Ermittlung ihres Zusammenhangs zur Reduktion des GenderGaps | 202.785 |
Exzellenz und Geschlecht in Führungspositionen der Wissenschaft und Wirtschaft | 153.792 |
Pilotprojekt Geschlechterforschung in der Medizin | 190.627 |
Zur Bewilligung in 2009 vorgesehen | - |
Verbundvorhaben: Die Integration hochqualifizierter Migrantinnen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Effekte der Migration auf die Karriereverläufe hochqualifizierter Frauen in Technologiebranchen | 162.102 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Frauenkarrieren in innovativen Berufsfeldern | 257.915 |
Pädagogische Hochschulmarketing für BerufsorientierungsPROzesse | 307.984 |
Frauen an der Schwelle zur Spitzenposition in technischen und unternehmerischen Tätigkeitsfeldern | 340.000 |
Berufseinstieg, Karriereoptionen und Familiengründung in Naturwissenschaft und Technik | 225.933 |
Führungskräfteentwicklung von Frauen in Großbetrieben: Bestandsaufnahme, Problemwahrnehmungen und Lösungsansätze | k.A. |
Brandenburg | |
Zur Bewilligung 2009 vorgesehen | |
Frauen und ihre Karriereentwicklung in naturwissenschaftlichen Forschungsteams | 740.787 |
Bremen | |
eingereichte Projekte | Beantragt |
Chancengleichheit und Genderaspekte in Forschung und Entwicklung der Technologiefelder Nanotechnologie und Erneuerbare Energien | 591.742 |
IteM - IT-Managementkompetenz für Frauen an die Spitze | 609.134 |
Technology Foresight & Gender | 186.788 |
Epi goes Gender: Erarbeitung und Erprobung von Ansätzen für die systematische Integration von Geschlechteraspekten in der Epidemiologie; ein partizipatives Praxisforschungsprojekt | 269.286 |
Hamburg | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Frauen in der Spitzenforschung | 945.567 |
Verbund vorhaben: Karriereverläufe und Karrierebrüche bei Ärztinnen während der Facharztweiterbildung; Teilvorhaben: Längsschnittuntersuchung mit quantitativen Methoden | 103.704 |
Verbund vorhaben: Aufstiegskompetenz von Frauen: Entwicklungspotenziale und Hindernisse auf dem Weg zur Spitze; Teilvorhaben: Arbeitstätigkeit, Mikropolitik, mentale Blockaden, Technikbezogenes Selbstkonzept | 415.656 |
Zur Bewilligung in 2009 vorgesehen | |
Verbundvorhaben: Die Integration hochqualifizierter Migrantinnen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Effekte der Migration auf die Karriereverläufe hochqualifizierter Frauen in Technologiebranchen | 85.552 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Doppelkarrierepaare | k.A. |
Mathematik, Naturwissenschaften, Technik und Männlichkeit-Zusammenhänge verstehen und überwinden | 418.900 |
Rescue Engineering - Ein Berufsfeld der Zukunft für Frauen? | 324.261 |
Forschungsvorhaben KIWI | 227.740 |
Durchbrechung des Reproduktionszirkels der fachkulturellen Exklusion von Frauen in den Naturwissenschaften | 1.015.500 |
Teamarbeit - ein Vorteil für Frauen? Ein Vergleich von Arbeitsstrukturen in homo- und heterogenen Teams | 239.900 |
Hessen | |
eingereichte Projekte | Beantragt |
Entwickeln von Handlungsansätzen zur Berücksichtigung von Genderaspekten in einzelnen naturwissenschaftlich/technischen Forschungsfeldern | 262.660 |
Chancen für Frauen in innovativen Berufen am Beispiel der IT-Beratung | 148.000 |
Innovative genderorientierte Arbeitsstrukturen durch den Einsatz mobiler Technologie (innogen) | 1.061.218 |
Technikfrauen in die Medien | 404.814 |
Erarbeitung von Ansätzen zur systematischen Beachtung von Genderaspekten in ausgewählten Forschungsbereichen | 262.660 |
Soziale Netzwerke, beruflicher Erfolg und normative Vorstellungen von Beruf und Karriere | 525.512 |
Verhandlungskompetenzen weiblicher Führungskräfte in Europa und Auswirkungen auf Gehalt und Aufstieg | 162.700 |
Forschen und Verändern im Stadt-Land-Fluss-Labor. Naturwissenschaft und Technik für Mädchen | 260.624 |
Karrieremöglichkeiten für Naturwissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen in der Ver- und Entsorgungsbranche: Neue Förderansätze in einem Berufsfeld mit starker Wirtschaftsdynamik | 199.852 |
Frauen an die Spitze?! Innovation und Emanzipation in der Wissenschaft: Eine Analyse im Kontext der Einführung und Umsetzung des gestuften Studiensystems | 353.240 |
Mecklenburg-Vorpommern | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Wissenschaftskarrieren: Orientierung, Planung und Beratung am Beispiel der Fächer Politikwissenschaft und Chemie | 51.686 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Organisation von Arbeit und Geschlechtergerechtigkeit | 145.000 |
Gender als Exzellenz- und Innovationskriterium in Forschungsförderung und -administration | 164.379 |
Gemeinsam Informieren, Gestalten und Auswählen | 705.396 |
Analyse und Gestaltung der Fort- und Weiterbildung von Frauen in Führungspositionen unter besonderer Berücksichtigung.... | 1.152.148 |
Berufsorientierungsprozesse | 306.000 |
Berufseinstieg und Folgen - Chancengleichheit für Frauen in Ingenieurberufen | 283.075 |
RECK - Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren für eine chancengerechte Karriereentwicklung | 354.825 |
Berufsorientierungsprozess / Untersuchung der Determinanten der Berufswahlentscheidung | 306.320 |
Niedersachsen | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Verbundvorhaben: Spitzenfrauen im Fokus der Medien; Teilvorhaben 2: Rezeption, quantitative Textanalyse, Bildanalyse | 149.711 |
Chancengleichheit in der strukturierten Promotionsförderung an deutschen Hochschulen - Gender and Diversity | 73.446 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Entwicklung, Herausgabe und Evaluation der Fachzeitschrift Gender-Science-Technology | 247.630 |
Virtuelle Führung im IT-Bereich - Chancengleichheit für Frauen | 270.200 |
Neue Wege zur Berufsorientierung für Studentinnen im Rahmen von Wissenschaft und Forschung NENA | 190.015 |
Gender Change Management der Universität Göttingen | 296.880 |
Geschlechterwechsel im Berufsfeld der Restaurierung - Untersuchungen zur Feminisierung seit den 1970er/1980er Jahren in Deutschland | 175.945 |
Berufsorientierung ab der 6. Klasse durch die freiwillige Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften an Nachmittagen in Schulen | 470.000 |
Förderung Innovativer Arbeitsstrukturen am Beispiel von Führungstandems in männerdominanten Bereichen in der Freien Wirtschaft | 516.028 |
ISI - Innovative, berufsorientierende Wege für Studentinnen in Wissenschaft und Forschung | 228.015 |
Informatikerinnen starten durch | 623.649 |
Geschlechterverhältnisse in der Nachhaltigkeitsforschung: Konzeptionelle Integration (Nachwuchs-)Förderung von Frauen | 482.985 |
Ohne Titel | 680.107 |
Nordrhein-Westfalen | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Kinder und Kinderlosigkeit im wissenschaftlichen Karriereverlauf | 115.289 |
Raum-zeitliche Mobilitätsanforderungen als Hemmnis beruflicher Karrieren von Frauen in Wirtschaft und Wissenschaft - Strategien zur ihrer Überwindung | 96.477 |
Balancierung von Wissenschaft und Elternschaft an Universitäten | 181.669 |
Verbund vorhaben: Innovative Arbeitsstrukturen, Unternehmenskultur und Frauenkarrieren; Teilvorhaben: Der Umgang mit strukturellen Barrieren für Frauen in Unternehmen | 70.735 |
Verbund vorhaben: Spitzenfrauen im Fokus der Medien; Teilvorhaben: Produktion, qualitative Textanalyse, Transfer, Gesamtkoordination | 144.809 |
Zur Bewilligung in 2009 vorgesehen | |
Verbund vorhaben: Die Integration hochqualifizierter Migrantinnen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Effekte der Migration auf die Karriereverläufe hochqualifizierter Frauen in Technologiebranchen | 86.663 |
Relevanz von Geschlecht in der sportmedizinischen Forschung - Entwicklung von Grundsätzen zur systematischen Berücksichtigung geschlechtsbezogener Aspekte in der Sportmedizin | 224.413 |
Frauen an die Spitze -Veränderungspotenziale von Führungsfrauen in Umwelt und Technik | 174.828 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Die Bedeutung des Internets für die Berufsorientierung von Frauen und Männern | 550.960 |
Vertriebsingenieurinnen mit biss - Überwindung von personalen Aufstiegsbarrieren in männerdominierten Berufen | 271.815 |
Rekrutierung und Motivation für das Ingenieurstudium | 781.500 |
Mit systemverträglicher Kulturentwicklung zu mehr Gendergerechtigkeit | 383.050 |
Bilanzierung und Perspektiven gleichstellungspolitischer Maßnahmen im Spannungsfeld organisationaler Kontexte... | 530.000 |
Zum strukturellen und individuellen Bedingungsgefüge weiblicher Karriereverläufe in naturwissenschaftlichen und technischen Berufsfeldern | 355.900 |
Selbstreflexive Eignungsdiagnostik mithilfe eines interaktiven Kompetenzprofilings | 869.277 |
Frauen-Technik-Karriere-Netzwerk | 691.591 |
Wachstumsmarkt "Soziale Dienstleistungen" - Chancenpotenzial für Frauen an die Spitze? | 305.405 |
Untersuchung der Ursachen von Karrierebrüchen bei Frauen | k.A. |
Karrierechancen Kopftuch tragender muslimischer Frauen im Wissenschaftssystem und in der freien Wirtschaft Deutschlands | 201.737 |
Die Bedeutung des Internets für die Berufsorientierung von Frauen und Männern | 437.998 |
Technical Girl: Mädchen-Talente entdecken, Potentiale erkennen und entwickeln durch multimediale Erlebnis-Module (MEMO-TECH) | 580.203 |
Managing Gender & Diversity- Möglichkeiten einer inkludierenden Organisationskultur für Ingenieurinnen | 337.200 |
Frauen in der industriellen Forschung, Entwicklung und Innovation II | 388.800 |
FairShare! Chancengleiche Teilung von Führungsaufgaben in KMU - Analyse und Bewertung der Potentiale von heterogenen Führungsteams bei der Konzeption und Implementierung von Job-Sharing | 520.000 |
Innovative Teamstrukturen zur Herstellung von Chancengleichheit | 355.000 |
Untersuchung zur Wirksamkeit von Netzwerken als Förderinstrument für eine chancengleiche Berufskarriere von Frauen | 297.400 |
Hirnforschung interdisziplinär: Ein Maria Sibylla Merian-Projekt für zukünftige Professorinnen | 1.332.735 |
LEADER | 330.240 |
Rheinland-Pfalz | |
eingereichte Projekte | Beantragt |
Gender und Arbeitsrealität | 229.179 |
Chancen schaffen: Chancen nutzen - Bildungsmesse Berufe life on tour. Forschungsvorhaben zur Umsetzung von Chancengleichheit mittels einer Bildungsmesse für Mädchen und junge Frauen | 1.714.360 |
Sachsen | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Verbundvorhaben: Karriereverläufe und Karrierebrüche bei Ärztinnen während der Facharztweiterbildung; Teilvorhaben: Längsschnittuntersuchung von Ärztinnen und Doppelkarrierepaaren mit qualitativen Methoden | 70.345 |
Verbundvorhaben: Aufstiegskompetenz von Frauen: Entwicklungspotenziale und Hindernisse auf dem Weg zur Spitze; Teilvorhaben: Führung und Aufstiegskompetenz | 86.229 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Wirksamkeit und Wirkungsweisen von Mentoring | 362.940 |
Genderspezifische Entwicklung von Bewertungs- und Unterstützungssystemen zur Gestaltung innovativer Organisationsstrukturen in der Wirtschaft... | 1.661.080 |
--> Frauen an die Spitze - Wo bleiben sie trotz Förderprogrammen? <-- | 278.000 |
WIBOS-Studie | 329.086 |
Chancengleichheit und Rollenverständnis: Reserven in der Berufs- und Studienorientierung für Frauen in Zukunftstechnologien - Aufbau eines Customer-Relationship-Management-Systems (CRM) als Zukunftsstrategie - (CaRRiere) | 923.528 |
Karriere und Familie - eine zusammenführbare Einheit? (KAFA-Studie) | 271.333 |
Entwicklung und Anwendung eines genderspezifischen Bewertungs- und Unterstützungssystems (BUS) zur Gestaltung innovativer Organisationsstrukturen in | Keine Angaben |
Best practice of managing dual career couples (DCC) | Keine Angaben |
Sachsen-Anhalt | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Berufsorientierung für Mädchen mit Unterstützung virtueller Lernumgebungen Gesamt: (Verbund) | 719.000 |
Entwicklung von Methoden und Instrumenten für die Gestaltung einer karriereförderlichen Unternehmenskultur in Innovationsbranchen unter Gesamt: Berücksichtigung von Gender-Aspekten | 793.450 |
Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Die Promotion im Spannungsfeld zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem | 118.500 |
Organisationsstrukturen in KMU - Entwicklung und Erprobung gendergerechter Arbeits- Gesamt: und Organisationsstrukturen | 423.500 |
Schleswig-Holstein | |
eingereichte Projekte | Beantragt |
Gender und gesundheitsbezogene Versorgungsqualität | 560.490 |
Ursachen von Karrierebrüchen bei Ingenieurinnen im organisationsinternen Kontext des Management-Development-Prozesses in deutschen Tec-Dax Unternehmen | 498.365 |
Evaluation der Juniorprofessur hinsichtlich geschlechtsspezifischer Chancengleichheit und Entwicklung hochschulpolitischer Handlungsempfehlungen | 118.335 |
Die räumliche Dimension der Studienentscheidung von Frauen in Deutschland | Keine Angaben |
Thüringen | |
eingereichte Projekte | Beantragt |
Entwicklung des berufsbezogenen Selbstkonzeptes bei Gymnasiastinnen und außerschulische Orientierungsangebote | 154.955 |
Traumberuf Ingenieurin? | 720.000 |
Kleine Anfrage, DIE LINKE vom 07.01.2009[1][2]
Frage 2: Projekte seit 01.01.2006
Baden-Württemberg | |
A. Förderbereich Power für Gründerinnen | |
bewilligten Projekte | Bewilligt |
Verbundvorhaben: Bundesweite Agentur für Gründerinnen; Teilvorhaben 2 | 75.000 |
Verbundvorhaben: "bundesweite gründerinnenagentur" (bga), Konsolidierungsphase; Teilvorhaben 1: Koordination | 114.311 |
Verbundvorhaben: "bundesweite gründerinnenagentur" (bga), Konsolidierungsphase; Teilvorhaben 2: (IBH) | 52.634 |
Verbundvorhaben: P - Erfolgreich ist weiblich! Teilvorhaben: modellhafte Erprobung | 71.727 |
Verbundvorhaben: Gewusst wie" - Wo erwerben Frauen ihr Wissen für eine berufliche Selbständigkeit und wie beeinflusst das ihre Erfolgsaussichten" Teilvorhaben: Geschlechtsspezifische Einflüsse auf den Wissenserwerb | 138.116 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Identifizierung von Gründungspotential in technologieorientierten Wirtschaftsbereichen und Effizienz im Technologietransfer zwischen Universitäten / Fachhochschulen und | 400.000 |
Ein Zertifizierungsprogramm für Frauengeführte Unternehmen | 377.240 |
Kongressreihe ProWomEnPlus - Gute Praxis in Europa und Nordamerika zur Unterstützung von Gründerinnen | 234.693 |
Konzept und Umsetzung einer Trainings- und Übungs-GmbH zur Erleichterung des Einstieges für Wissenschaftlerinnen in die Selbständigkeit | 270.400 |
F:E.I.T. Froschungs- und Mobilisierungsmaßnahmen für Gründerinnen in der IT-Technologie | 586.359 |
Unternehmerinnen an Hochschulen; Agenda Setting zur Mobilisierung des Gründungspotentials von Frauen | 885.000 |
B. Nationaler Pakt für Frauen in MINT-Berufen | |
bewilligten Projekte | Bewilligt |
Verbundvorhaben: MSTfemNET meets Nano and Optics, Teilvorhaben: Ausbildungsnetzwerk zur Förderung der MST in Niedersachsen | 125.000 |
Verbundvorhaben: CyberMentor - E-Mentoring für Mädchen in MINT-Bereich vor dem Hintergrund des Aktiotopansatzes; Teilvorhaben: Mentorinnen-Schulungen | 40.621 |
Bayern | |
A. Förderbereich Power für Gründerinnen | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Verbundvorhaben: Evaluation und Optimierung institutioneller Praktiken zur Beratung und Förderung von Existenzgründerinnen - (OptExist) - Teilvorhaben: Fallstudie Bayern | 114.460 |
Verbundvorhaben: Mobilisierung des innovativen Gründungspotenzials von Studentinnen im Technologiebereich durch Gründungsseminare; Teilvorhaben: Großzahlige empirische Untersuchung der Wirkung von Gründungsseminaren | 14.960 |
Verbundvorhaben: EntrepreneurESSE - Dem unternehmerischen Habitus auf der Spur; Teilvorhaben: Familiale Voraussetzungen von Gründungserfolg | 238.984 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Struktur- und Potentialanalyse des Gründungsgeschehens von Frauen unter Gender-Aspekten | 421.052 |
Mobilisierung und Vernetzung von Existenzgründerinnen (MOVE) | 146.740 |
Gründerinnen-Akademie München | 521.000 |
EFEU Existenzgründung durch Frauen - Einflussfaktoren und | 190.685 |
My-Job Augsburg / Schwaben | 487.806 |
Frauen-Power für Power-Frauen - Niederschwellige Existenzgründung von Frauen | 1.527.890 |
Empowerment für Gründerinnen und selbständige Dienstleisterinnen | 614.900 |
CreativA | 724.000 |
B. Nationaler Pakt für Frauen in MINT-Berufen | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Verbundvorhaben: CyberMentor - E-Mentoring für Mädchen im MINT-Bereich vor dem Hintergrund des Aktiotopansatzes; Teilvorhaben: Koordination, Öffentlichkeitsarbeit, Evaluation | 151.134 |
Spurensuche! Genderspezifische Entscheidungswege in Natur- und Ingenieurwissenschaften hinein und mögliche Ursachen für das Verlassen dieser Fächer an den TU9-Universitäten | 143.688 |
Verbundvorhaben: MINT Role Models - Ein integratives Konzept zur nachhaltigen Steigerung des Anteils von Frauen in MINT-Berufen; Teilvorhaben: Weibsbilder und Gender-Sensibilisierung für Multiplikator/innen | 204.644 |
Aufbau und Prüfung von Orientierungs- und Bindungsmodulen zur Motivation insbesondere junger Frauen zu MINT-Karrieren | 821.379 |
Zur Bewilligung in 2009 vorgesehen | Beantragt |
Verbundvorhaben: MSTfemNET meets Nano and Optics | 114.542 |
C. Sonstige Projekte | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Gender Mainstreaming an Hochschulen - Bilanzierung und Optimierung | 125.380 |
Gender Chancen: Nutzung des Potenzials von Frauen im Innovationssystem | 789.607 |
Berlin | |
A. Förderbereich Power für Gründerinnen | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Verbundvorhaben: Unternehmensgründungen durch Migrantinnen; Teilprojekt: NIKE -Qualitative und quantitative Gründungsforschung sowie Gründungsbegleitung | 204.802 |
Verbundvorhaben: P - Erfolgreich ist weiblich! Teilvorhaben: Projektkoordination, Entwicklung und modellhafte Erprobung | 840.072 |
Netzwerke als Förderinstrument für Existenzgründerinnen | 242.355 |
Gründerinnen in der Kreativwirtschaft: Analyse - Workshopreihe - Ausstellung | 199.871 |
beantragte eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Multiplikatoren-Netzwerke zur Förderung beschäftigungs- und kapitalintensiver Existenzgründungen von Frauen | 493.160 |
Persönlich, sozial, strukturell und fachlich determinierte Erfolgsfaktoren für innovative und technologieorientierte Unternehmensgründung durch Frauen | 1.008.308 |
Mustererkennung von Profilen bei Existenzgründerinnen mit individueller Kompetenzentwicklung, Beratung und Umsetzung von Sensibilisierungsmaßnahmen... | 233.250 |
B. Nationaler Pakt für Frauen in MINT-Berufen | |
Titel der bewilligten Projekte | Bewilligt |
Verbundvorhaben: taste MINT - Entwicklung und Erprobung eines Potenzialassessments für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik für Abiturientinnen; Teilvorhaben: Entwicklung, Erprobung, Transfer | 101.222 |
Zur Bewilligung in 2009 vorgesehen | |
Verbundvorhaben: MSTfemNET meets Nano and Optics; Teilvorhaben: Bundesweite ; Koordination, wissenschaftliche Beratung und Begleitung | 141.296 |
Verbundvorhaben: MSTfemNET meets Nano and Optics; Teilvorhaben: Nord-Ostdeutschland | 130.835 |
C. Sonstige Projekte | |
Titel der bewilligten Projekte | Bewilligt |
Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Tagung "Fifth EuropeanConference on Gender Equality in Higher Education" vom 28. - 31. August 2007 in Berlin | 80.723 |
„Karrierebedingungen von Frauen in den Geisteswissenschaften" - Analyse und Präsentation von Praxisbeispielen in einer Broschüre | 86.164 |
Berufsorientierung im Unterhaltungsformat: Aufbau eines Innovation-Lab zur Popularisierung naturwissenschaftlich-technischer Berufe und weiblicher Berufsrollenbilder durch Spielfilme und Serien | 754.495 |
Brandenburg | |
A. Förderbereich Power für Gründerinnen | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Analyse der langfristigen Erfolgsfaktoren technologieorientierter Unternehmensgründungen von Frauen | 426.617 |
Verbundvorhaben: Mobilisierung des innovativen Gründungspotenzials von Studentinnen im Technologiebereich durch Gründungsseminare; Teilvorhaben: Qualitative Untersuchung der Wirkung von Gründungsseminaren | 13.180 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Stärkung des Unternehmertums von Mädchen und Frauen in Elternhaus - Schule -Hochschule - Praxis - Modellhafte und innovative Maßnahmen zur Mobilisierung des Gründerpotentials von Frauen am Beispiel von Übungsfirmen | 185.500 |
Frauenpower für Oberhavel | 695.400 |
Entwicklung und Implementierung ganzheitlicher integrativer Angebotsformen für Existenzgründerinnen unter Einbezug ihrer spezifischen Lebenssituation | 146.450 |
Entwicklung und Professionalisierung bedarfsbezogener Angebote speziell für notmotivierte Existenzgründungen von Frauen unter Berücksichtigung des biografischen Umfeldes anhand ausgewählter Modellregionen im Stadt-Land-Vergleich | 150.300 |
Bremen | |
A. Förderbereich Power für Gründerinnen | |
bewilligte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Bewilligt |
Verbundvorhaben: Evaluation und Optimierung institutioneller Praktiken zur Beratung und Förderung von Existenzgründerinnen (OptExist); Teilvorhaben: Koordination und Fallstudien Bremen und Sachsen Anhalt | 385.690 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
betriebliche Umsetzung eines empirisch fundierten phasenspezifischen | 536.650 |
Hamburg | |
A. Power für Gründerinnen | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Verbundvorhaben: Evaluation und Optimierung institutioneller Praktiken zur Beratung und Förderung von Existenzgründerinnen (OptExist); Teilvorhaben: Fallstudie Hamburg | 150.654 |
Titel der eingereichten Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Virtuelle Existenzgründung mit Self-Assessment-Center | 308.500 |
Hessen | |
A. Förderbereich Power für Gründerinnen | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Die Biographie der Gründerinnen: Die Basis für ein objektives Diagnoseinstrument zur Verbesserung der Gründungssituation für Frauen | 393.951 |
Entwicklung, Erprobung und Implementierung eines niedrigschwelligen multimedialen und dynamischen Planspiels für Mädchen zur Nutzung im Internet zum Thema "Möglichkeiten und Chancen einer beruflichen Selbständigkeit" | 232.973 |
Verbundvorhaben: EntrepeneurESSE Dem unternehmerischen Habitus auf der Spur; Teilvorhaben: Habitusreflexive Beratung im Gründungsprozess | 269.904 |
Verbundvorhaben: Nano4women & Entrepreneurship - Konzeption und Umsetzung einer Nano-Entrepreneurship-Academy (NenA); Teilvorhaben: Profiling - Matching | 130.366 |
SWITCH Spin-off-Support for Women in Information Technologies | 44.502 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Gründerinnen in peripheren ländlichen Regionen | 295.063 |
Zusätzliche Potentiale für Betriebsübernahmen - Sensibilisierung, Qualifizierung und Mentoringprozesse mit Studentinnen und Inhaber/innen von Klein- und Kleinstbetrieben | 763.200 |
C. Sonstige Projekte | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Planung, Durchführung, Abwicklung und Dokumentation einer zweitägigen interdisziplinären wissenschaftlichen Fachtagung "Chancengleichheit von Frauen und Männern in akademischen Berufsfelderrn. Zum Stand der Forschung" | 88.526 |
Mecklenburg-Vorpommern | |
A. Förderbereich Power für Gründerinnen | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Analyse zu den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Erhöhung der Gründungsbereitschaft von jungen Frauen durch die Unternehmensnachfolge als Option einer Existenzgründung | 202.784 |
Verbundvorhaben: P - Erfolgreich ist weiblich! Teilvorhaben: Modellhafte Erprobung an einer kleinen ostdeutschen Hochschule | 142.535 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
Team- und Gründungen generell im Vergleich - Das "Power für Gründerinnen-Theorie-Empirie-Netzwerk" | 1.090.316 |
Leinen Los für Gründerinnen (LeiLo) | 1.150.000 |
SAPPHO- Simulationsgestützte Prozessplanung und Fortschreibung für Existenzgründerinnen - online | 1.058.000 |
FEMI-TECH | 1.141.098 |
Niedersachsen | |
A. Förderbereich Power für Gründerinnen | |
bewilligte Projekte | Bewilligt |
Erfolgsfaktoren eines positiven Existenzgründungsklimas für Frauen in ländlichen | 70.882 |
Verbundvorhaben: Potentialanalyse und Entwicklung des Konzepts universitärer Übungsfirmen - Didaktische Innovation durch Modellierung und Erprobung von Managing Gender- and Diversity-Ansätzen - (DIANA); Teilprojekt: Subjektstrukturen | 119.925 |
Verbundvorhaben: Potenzialanalyse und Entwicklung des Konzepts universitärer Übungsfirmen - Didaktische Innovation durch Modellierung und Erprobung von "Managing Gender- and Diversity"-Ansätzen - (DIANA); Teilvorhaben: Objektstrukturen | 129.362 |
eingereichte Projekte (über die bewilligten hinaus) | Beantragt |
